Faturamento mês
R$ 68.450
+18% vs mês anterior
Últimos 7 períodos
Meta: R$ 60k
OS Concluídas
142
+12 esta semana
Ticket médio
R$ 482
-3%
NPS
9.2
84 avaliações
87%
Taxa de aprovação
87%
+4pp vs mês ant.
78%
Tempo médio de reparo
2h 14min
Meta: 2h
Receita do período
R$ 181.350
↑16% vs período anteriorOrdens em andamento
Fila técnica ativa
| #OS | Cliente | Aparelho | Técnico | Status | Valor | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1258 | Rafael Souza | iPhone 13 Pro | Lucas Martins | Em reparo | R$ 1.040 | 21/05 |
| #1259 | Patricia Moura | Samsung A54 | Marina Costa | Diagnóstico | R$ 290 | 18/05 |
| #1260 | Henrique Alves | Motorola Edge 30 | Bruno Castro | Aguardando peça | R$ 220 | 19/05 |
| #1261 | Mariana Lopes | Samsung S22 | Lucas Martins | Pronto | R$ 870 | 16/05 |
| #1263 | Juliana Farias | Xiaomi Redmi Note 12 | Bruno Castro | Diagnóstico | R$ 160 | 20/05 |
| #1264 | Caio Ferreira | MacBook Air M1 | Lucas Martins | Em reparo | R$ 680 | 17/05 |
| #1265 | Aline Barros | iPhone XR | Marina Costa | Aguardando peça | R$ 520 | 18/05 |
| #1266 | Eduardo Nunes | Galaxy Tab S7 | Bruno Castro | Em reparo | R$ 740 | 22/05 |
| #1267 | Fernanda Reis | iPhone 14 | Lucas Martins | Pronto | R$ 610 | 16/05 |
| #1268 | Beatriz Lima | Moto G82 | Marina Costa | Diagnóstico | R$ 430 | 20/05 |
| #1270 | Camila Torres | Apple Watch SE | Lucas Martins | Aguardando peça | R$ 310 | 23/05 |
Tipos de serviço
Celular42%
Notebook28%
Console15%
Tablet10%
Outros5%
Centro de Alertas
Top 5 clientes do mês
1
Rafael Souza
1 OS no mês
R$ 1.040
2
Diego Matos
1 OS no mês
R$ 980
3
Carolina Mendes
1 OS no mês
R$ 890
4
Mariana Lopes
1 OS no mês
R$ 870
5
Eduardo Nunes
1 OS no mês
R$ 740
Movimento da semana
Atendimentos por horário
8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
Funil de conversão
Do interesse à entrega
Leads (124)
entrada
Orçamentos enviados (108)
87%
Aprovados (94)
87%
Em reparo (89)
95%
Entregues (87)
98%